Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES立式真空干燥箱規(guī)格及參數(shù)
該產(chǎn)品專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設(shè)計(jì),能夠向內(nèi)部充入惰性氣體,特別是一些成分復(fù)雜的物品也能進(jìn)行快速干燥,廣泛應(yīng)用于電子和化工行業(yè)。
立式真空干燥箱規(guī)格及參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、帶定時(shí)功能數(shù)顯微電腦溫度控制器,控溫精確可靠;
2、長方體工作室,使有效容積達(dá)到zui大;
3、鋼化、防彈雙層玻璃門觀察工作室內(nèi)物體,一目了然;
4、箱門閉合松緊能調(diào)節(jié),整體成型的硅橡膠密封圈,確保箱內(nèi)高真空度;
一、產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | DZF-6020L | DZF-6050L | DZF-6250L | DZF-6090 | DZF-6210 | DZF-6500 |
內(nèi)形尺寸W×D×Hmm | 300×300×275 | 415×370×345 | 700×600×600 | 450×450×450 | 560×640×600 | 630×810×845 |
外形尺寸W×D×Hmm | 605×490×1450 | 730×560×1550 | 985×750×1890 | 595×600×1245 | 705×790×1395 | 790×1030×1855 |
溫度范圍 | RT+10℃~250℃(需要300℃/400℃/500℃訂貨時(shí)說明) | |||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
達(dá)到真空度 | 小于133Pa | |||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 | |||||
隔板 | 1塊 | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 | 4塊 |
定時(shí)范圍 | 0~9999min | |||||
輸入功率 | 450W | 1450W | 4000W | 2400W | 3600W | 4200W |
電源電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
真空泵(標(biāo)配) | 出廠已經(jīng)連接好 | |||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | JB/T5520-91 | |||||
選購件: |
在線留言