Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESLD-PATL/LD-PATP微電腦四度空間振動試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品用途:振動試驗(yàn)機(jī)是檢測產(chǎn)品在運(yùn)送、使用、保存、中會產(chǎn)生碰撞、振動,使產(chǎn)品在某一段時間產(chǎn)生不良,嚴(yán)重影響產(chǎn)品的使用和不必要的經(jīng)濟(jì)損失,為了避免這事態(tài)的發(fā)生我們就要提早知道產(chǎn)品或產(chǎn)品中的部件的耐振壽命。
產(chǎn)品型號及參數(shù)
產(chǎn)品型號 | LD-PATL | LD-PATP | LD-PATW | LD-PATT |
振動方向 | 全自動四度空間(上下左右)(同一個臺面工作) | |||
全功能電腦控制 | 485通訊接口如要連接電腦做控制、儲存、記錄、打印之功能 | |||
頻率顯示精度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||
振動頻率 | 定頻50HZ | 0.5~600HZ任意調(diào)整 | 0.5~3000HZ任意調(diào)整 | 0.5~5000HZ任意調(diào)整 |
功能 | 可任二軸同時動作,可二軸連續(xù)動作,隨機(jī)動作(可設(shè)頻寬),正弦波(半波/全波),調(diào)頻,掃頻 | |||
振動功能(種類) | ①垂直②水平③連續(xù)動作(垂直→水平或水平→垂直)④隨機(jī)振動(可設(shè)頻寬)⑤垂直+水平(同時振動)⑥正弦波(半波/全波) | |||
調(diào)頻功能 | 無 | 在頻率范圍內(nèi)任一頻率不能超過以下2項(xiàng)其中1項(xiàng)(zui大加速度<20g與zui大振幅<5mm) | ||
掃頻功能 | (上頻率/下頻率/時間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻 | |||
可程式功能 | 1~15段每段可任意設(shè)定(頻率/時間)可循環(huán) | |||
倍頻功能 | 1~15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |||
對數(shù)功能 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數(shù)/可循環(huán) | |||
正弦波(半波/全波) | zui大正弦波激振力2000kgf范圍內(nèi) | |||
zui大加速度 | 0~20g | |||
振幅 | 任意調(diào)整振幅0~5mm(微調(diào)) | |||
zui大負(fù)載 | 100KG | |||
時間控制 | 任何時間可設(shè)(秒為單位) | |||
電源電壓 | 220±10% | 380±10% | ||
功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
臺面尺寸mm | 500X500、750X750、1000X1000、1500X1500 | |||
適用溫濕度範(fàn)圍及噪音 | 溫度-10℃~+60℃/濕度10%~95%/範(fàn)圍/噪音60分貝以內(nèi) | |||
選購件 | 顯示振幅加速度(另購):如需看出振幅、加速度、zui大加速度、準(zhǔn)確數(shù)字需另購 測量儀; ①LD-T1振幅0~2mm加速度0~199.9m/s2 ② LD-T3振幅0~10mm/加速度0~100m/ s2 但只能測單組頻率,掃頻//可程式/倍頻/對數(shù)需用振動分析系統(tǒng)才能測出 |
LD-PATL/LD-PATP微電腦四度空間振動試驗(yàn)機(jī)
微電腦振動試驗(yàn)設(shè)備配置清單:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 品牌 | 配置 |
1 | 振動臺體 | 1臺 | 中科環(huán)試 | |
2 | 控制器 | 1臺 | 中科環(huán)試 | |
3 | 筆記本電腦 | 1臺 | 聯(lián)想 | 14寸,硬盤250G, 內(nèi)存1G, CPU雙核 |
4 | 打印機(jī) | 1臺 | 惠普 | D1668 |
全功能電腦控制含電腦及打印機(jī)(有控制、儲存、記錄、打印之功能) | ||||
另加配送(1) 保險管*10 (2)臺體腳杯套*5 (3)船形開關(guān) 1個 (4)臺面墊*1 (5)長橡與短橡膠帶各*2(6)備用調(diào)幅板(內(nèi)置)*2 (7)臺體固定膨脹螺絲*5 (8)1*12波段開關(guān)/1*12(3層)波段開關(guān) *1 |
振動試驗(yàn)機(jī)的作用:
1.結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度 2.結(jié)合物的松脫 3.保護(hù)材料的磨損 4.零部件的破損 5.電子組件的接觸不良 6.電路短路及斷續(xù)不穩(wěn) 7.各零件之標(biāo)準(zhǔn)值偏移 8.提早將不良件篩檢 9.找尋零件、結(jié)構(gòu)、包裝與運(yùn)送過程間之共振關(guān)系。
使用振動試驗(yàn)機(jī)的優(yōu)點(diǎn):
1.設(shè)計時,可分析破壞點(diǎn)、易不良點(diǎn)
2.質(zhì)量時,可分析每一批產(chǎn)品所產(chǎn)生的不同點(diǎn)和不良點(diǎn)
3.生產(chǎn)時,可*一邊振動一邊測量,使產(chǎn)品不良率早發(fā)現(xiàn)。
4.耐久測量,讓產(chǎn)品耐久使用、使不耐久的組件提早改進(jìn),公司品牌口碑即會更好。
免費(fèi)送貨上門,在對該設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后,在用戶現(xiàn)場對相關(guān)技術(shù)人員免費(fèi)做相應(yīng)的基本操作培訓(xùn),人數(shù)不限。
在線留言